পরিবিক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রতিবেদন
ক্রমিক নং | বিষয় | ফাইল প্রকাশের তারিখ |
০৬
|
ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন ২৩-২৪ (অক্টোবর-ডিসেম্বর) |
১০-০১-২০২৪
|
০৫ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২৩-২৪ এর ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | ১১-১০-২০২৩ |
০৪ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২২-২৩ এর ৪র্থ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | ২৬-০৬-২০২৩ |
০৩ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২২-২৩ এর ৩য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | ২৯-০৩-২০২৩ |
০২ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২২-২৩ এর ২য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | ০১-০১-২০২৩ |
০১ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২২-২৩ এর ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | ২৬-০৯-২০২২ |
০৭ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২৩-২৪ এর ৩য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন
|
১৫-০৪-২০২৪ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS